2026年のボイドタイムカレンダー
2026年のボイドタイム(月のボイド、void of course moon)の開始・終了時刻を日本時間(JST)で一覧にしました。西洋占星術で「様子見に向く」とされる時間帯です。月に一度もない日も多いので、気になるときだけ確認する使い方がおすすめです。
2026年1月のボイドタイム
| 開始 | 終了 | 長さ | 月星座の移り |
|---|---|---|---|
| 1/2 21:25 | 22:10 | 45分 | 双子座 → 蟹座 |
| 1/4 22:01 | 22:45 | 44分 | 蟹座 → 獅子座 |
| 1/6 22:06 | 翌日 01:58 | 3時間52分 | 獅子座 → 乙女座 |
| 1/9 08:24 | 09:07 | 43分 | 乙女座 → 天秤座 |
| 1/11 02:56 | 19:57 | 17時間1分 | 天秤座 → 蠍座 |
| 1/14 08:00 | 08:35 | 35分 | 蠍座 → 射手座 |
| 1/16 20:20 | 20:48 | 28分 | 射手座 → 山羊座 |
| 1/19 06:58 | 07:19 | 21分 | 山羊座 → 水瓶座 |
| 1/21 11:18 | 15:51 | 4時間33分 | 水瓶座 → 魚座 |
| 1/23 22:19 | 22:27 | 8分 | 魚座 → 牡羊座 |
| 1/25 06:38 | 翌日 03:07 | 20時間29分 | 牡羊座 → 牡牛座 |
| 1/28 02:59 | 05:56 | 2時間57分 | 牡牛座 → 双子座 |
| 1/30 04:58 | 07:33 | 2時間35分 | 双子座 → 蟹座 |
2026年2月のボイドタイム
| 開始 | 終了 | 長さ | 月星座の移り |
|---|---|---|---|
| 2/1 06:53 | 09:10 | 2時間17分 | 蟹座 → 獅子座 |
| 2/3 07:57 | 12:23 | 4時間26分 | 獅子座 → 乙女座 |
| 2/5 16:51 | 18:34 | 1時間43分 | 乙女座 → 天秤座 |
| 2/7 21:01 | 翌日 04:14 | 7時間13分 | 天秤座 → 蠍座 |
| 2/10 16:02 | 16:23 | 21分 | 蠍座 → 射手座 |
| 2/13 04:30 | 04:46 | 16分 | 射手座 → 山羊座 |
| 2/15 10:33 | 15:18 | 4時間45分 | 山羊座 → 水瓶座 |
| 2/17 21:03 | 23:11 | 2時間8分 | 水瓶座 → 魚座 |
| 2/20 00:24 | 04:41 | 4時間17分 | 魚座 → 牡羊座 |
| 2/21 20:13 | 翌日 08:32 | 12時間19分 | 牡羊座 → 牡牛座 |
| 2/24 07:30 | 11:30 | 4時間0分 | 牡牛座 → 双子座 |
| 2/26 08:02 | 14:12 | 6時間10分 | 双子座 → 蟹座 |
| 2/28 13:23 | 17:18 | 3時間55分 | 蟹座 → 獅子座 |
2026年3月のボイドタイム
| 開始 | 終了 | 長さ | 月星座の移り |
|---|---|---|---|
| 3/2 21:29 | 21:35 | 6分 | 獅子座 → 乙女座 |
| 3/4 23:54 | 翌日 03:57 | 4時間3分 | 乙女座 → 天秤座 |
| 3/6 08:24 | 翌日 13:03 | 28時間39分 | 天秤座 → 蠍座 |
| 3/9 20:30 | 翌日 00:38 | 4時間8分 | 蠍座 → 射手座 |
| 3/11 18:41 | 翌日 13:09 | 18時間28分 | 射手座 → 山羊座 |
| 3/14 20:34 | 翌日 00:15 | 3時間41分 | 山羊座 → 水瓶座 |
| 3/17 04:58 | 08:17 | 3時間19分 | 水瓶座 → 魚座 |
| 3/19 10:26 | 13:05 | 2時間39分 | 魚座 → 牡羊座 |
| 3/20 18:25 | 翌日 15:37 | 21時間12分 | 牡羊座 → 牡牛座 |
| 3/23 14:41 | 17:20 | 2時間39分 | 牡牛座 → 双子座 |
| 3/25 07:39 | 19:34 | 11時間55分 | 双子座 → 蟹座 |
| 3/27 20:42 | 23:12 | 2時間30分 | 蟹座 → 獅子座 |
| 3/30 02:29 | 04:35 | 2時間6分 | 獅子座 → 乙女座 |
2026年4月のボイドタイム
| 開始 | 終了 | 長さ | 月星座の移り |
|---|---|---|---|
| 4/1 09:33 | 11:52 | 2時間19分 | 乙女座 → 天秤座 |
| 4/2 17:56 | 翌日 21:12 | 27時間16分 | 天秤座 → 蠍座 |
| 4/6 06:30 | 08:33 | 2時間3分 | 蠍座 → 射手座 |
| 4/8 18:53 | 21:06 | 2時間13分 | 射手座 → 山羊座 |
| 4/11 07:25 | 08:57 | 1時間32分 | 山羊座 → 水瓶座 |
| 4/13 16:44 | 17:57 | 1時間13分 | 水瓶座 → 魚座 |
| 4/15 22:09 | 23:05 | 56分 | 魚座 → 牡羊座 |
| 4/17 20:54 | 翌日 00:59 | 4時間5分 | 牡羊座 → 牡牛座 |
| 4/20 00:46 | 01:19 | 33分 | 牡牛座 → 双子座 |
| 4/20 14:19 | 4/22 02:02 | 35時間43分 | 双子座 → 蟹座 |
| 4/24 04:30 | 04:42 | 12分 | 蟹座 → 獅子座 |
| 4/25 07:22 | 翌日 10:06 | 26時間44分 | 獅子座 → 乙女座 |
| 4/27 20:13 | 翌日 18:04 | 21時間51分 | 乙女座 → 天秤座 |
| 4/30 17:53 | 翌日 04:03 | 10時間10分 | 天秤座 → 蠍座 |
2026年5月のボイドタイム
| 開始 | 終了 | 長さ | 月星座の移り |
|---|---|---|---|
| 5/2 17:49 | 翌日 15:35 | 21時間46分 | 蠍座 → 射手座 |
| 5/5 06:35 | 翌日 04:08 | 21時間33分 | 射手座 → 山羊座 |
| 5/7 23:20 | 翌日 16:29 | 17時間9分 | 山羊座 → 水瓶座 |
| 5/10 14:10 | 翌日 02:41 | 12時間31分 | 水瓶座 → 魚座 |
| 5/12 19:06 | 翌日 09:05 | 13時間59分 | 魚座 → 牡羊座 |
| 5/15 06:34 | 11:33 | 4時間59分 | 牡羊座 → 牡牛座 |
| 5/17 10:04 | 11:24 | 1時間20分 | 牡牛座 → 双子座 |
| 5/18 04:37 | 翌日 10:48 | 30時間11分 | 双子座 → 蟹座 |
| 5/20 22:28 | 翌日 11:49 | 13時間21分 | 蟹座 → 獅子座 |
| 5/22 07:07 | 翌日 15:58 | 32時間51分 | 獅子座 → 乙女座 |
| 5/25 09:56 | 23:36 | 13時間40分 | 乙女座 → 天秤座 |
| 5/27 20:34 | 翌日 09:54 | 13時間20分 | 天秤座 → 蠍座 |
| 5/30 09:06 | 21:46 | 12時間40分 | 蠍座 → 射手座 |
| 5/31 22:23 | 6/2 10:21 | 35時間58分 | 射手座 → 山羊座 |
2026年6月のボイドタイム
| 開始 | 終了 | 長さ | 月星座の移り |
|---|---|---|---|
| 6/4 12:06 | 22:47 | 10時間41分 | 山羊座 → 水瓶座 |
| 6/6 04:53 | 翌日 09:44 | 28時間51分 | 水瓶座 → 魚座 |
| 6/9 09:40 | 17:35 | 7時間55分 | 魚座 → 牡羊座 |
| 6/11 17:24 | 21:30 | 4時間6分 | 牡羊座 → 牡牛座 |
| 6/13 16:31 | 22:07 | 5時間36分 | 牡牛座 → 双子座 |
| 6/15 11:56 | 21:16 | 9時間20分 | 双子座 → 蟹座 |
| 6/17 16:42 | 21:07 | 4時間25分 | 蟹座 → 獅子座 |
| 6/19 20:32 | 23:38 | 3時間6分 | 獅子座 → 乙女座 |
| 6/22 02:35 | 05:56 | 3時間21分 | 乙女座 → 天秤座 |
| 6/24 13:13 | 15:45 | 2時間32分 | 天秤座 → 蠍座 |
| 6/27 02:11 | 03:42 | 1時間31分 | 蠍座 → 射手座 |
| 6/28 14:06 | 翌日 16:20 | 26時間14分 | 射手座 → 山羊座 |
2026年7月のボイドタイム
| 開始 | 終了 | 長さ | 月星座の移り |
|---|---|---|---|
| 7/1 20:52 | 翌日 04:34 | 7時間42分 | 山羊座 → 水瓶座 |
| 7/4 02:29 | 15:32 | 13時間3分 | 水瓶座 → 魚座 |
| 7/6 14:22 | 翌日 00:08 | 9時間46分 | 魚座 → 牡羊座 |
| 7/9 03:43 | 05:32 | 1時間49分 | 牡羊座 → 牡牛座 |
| 7/10 19:15 | 翌日 07:43 | 12時間28分 | 牡牛座 → 双子座 |
| 7/12 07:13 | 翌日 07:48 | 24時間35分 | 双子座 → 蟹座 |
| 7/14 18:45 | 翌日 07:37 | 12時間52分 | 蟹座 → 獅子座 |
| 7/16 07:28 | 翌日 09:09 | 25時間41分 | 獅子座 → 乙女座 |
| 7/19 07:15 | 13:58 | 6時間43分 | 乙女座 → 天秤座 |
| 7/21 20:07 | 22:36 | 2時間29分 | 天秤座 → 蠍座 |
| 7/23 06:50 | 翌日 10:08 | 27時間18分 | 蠍座 → 射手座 |
| 7/26 00:00 | 22:46 | 22時間46分 | 射手座 → 山羊座 |
| 7/28 15:13 | 翌日 10:48 | 19時間35分 | 山羊座 → 水瓶座 |
| 7/31 06:28 | 21:15 | 14時間47分 | 水瓶座 → 魚座 |
2026年8月のボイドタイム
| 開始 | 終了 | 長さ | 月星座の移り |
|---|---|---|---|
| 8/2 21:35 | 翌日 05:38 | 8時間3分 | 魚座 → 牡羊座 |
| 8/5 03:53 | 11:37 | 7時間44分 | 牡羊座 → 牡牛座 |
| 8/7 08:26 | 15:09 | 6時間43分 | 牡牛座 → 双子座 |
| 8/9 14:28 | 16:47 | 2時間19分 | 双子座 → 蟹座 |
| 8/10 16:32 | 翌日 17:39 | 25時間7分 | 蟹座 → 獅子座 |
| 8/13 02:38 | 19:19 | 16時間41分 | 獅子座 → 乙女座 |
| 8/14 04:25 | 翌日 23:21 | 42時間56分 | 乙女座 → 天秤座 |
| 8/17 20:32 | 翌日 06:48 | 10時間16分 | 天秤座 → 蠍座 |
| 8/20 11:48 | 17:31 | 5時間43分 | 蠍座 → 射手座 |
| 8/23 05:32 | 06:01 | 29分 | 射手座 → 山羊座 |
| 8/24 15:32 | 翌日 18:03 | 26時間31分 | 山羊座 → 水瓶座 |
| 8/27 07:01 | 翌日 04:05 | 21時間4分 | 水瓶座 → 魚座 |
| 8/29 01:16 | 翌日 11:39 | 34時間23分 | 魚座 → 牡羊座 |
2026年9月のボイドタイム
| 開始 | 終了 | 長さ | 月星座の移り |
|---|---|---|---|
| 9/1 04:48 | 17:03 | 12時間15分 | 牡羊座 → 牡牛座 |
| 9/2 19:48 | 翌日 20:49 | 25時間1分 | 牡牛座 → 双子座 |
| 9/5 17:41 | 23:32 | 5時間51分 | 双子座 → 蟹座 |
| 9/7 22:41 | 翌日 01:51 | 3時間10分 | 蟹座 → 獅子座 |
| 9/10 03:59 | 04:36 | 37分 | 獅子座 → 乙女座 |
| 9/11 14:53 | 翌日 08:53 | 18時間0分 | 乙女座 → 天秤座 |
| 9/13 23:28 | 翌日 15:45 | 16時間17分 | 天秤座 → 蠍座 |
| 9/16 12:31 | 翌日 01:43 | 13時間12分 | 蠍座 → 射手座 |
| 9/19 05:45 | 13:56 | 8時間11分 | 射手座 → 山羊座 |
| 9/21 23:33 | 翌日 02:16 | 2時間43分 | 山羊座 → 水瓶座 |
| 9/23 17:20 | 翌日 12:25 | 19時間5分 | 水瓶座 → 魚座 |
| 9/26 17:33 | 19:24 | 1時間51分 | 魚座 → 牡羊座 |
| 9/28 18:52 | 23:41 | 4時間49分 | 牡羊座 → 牡牛座 |
| 9/30 08:37 | 翌日 02:27 | 17時間50分 | 牡牛座 → 双子座 |
2026年10月のボイドタイム
| 開始 | 終了 | 長さ | 月星座の移り |
|---|---|---|---|
| 10/2 11:43 | 翌日 04:56 | 17時間13分 | 双子座 → 蟹座 |
| 10/4 00:10 | 翌日 07:56 | 31時間46分 | 蟹座 → 獅子座 |
| 10/6 19:24 | 翌日 11:54 | 16時間30分 | 獅子座 → 乙女座 |
| 10/8 03:58 | 翌日 17:12 | 37時間14分 | 乙女座 → 天秤座 |
| 10/11 08:09 | 翌日 00:23 | 16時間14分 | 天秤座 → 蠍座 |
| 10/13 17:47 | 翌日 10:01 | 16時間14分 | 蠍座 → 射手座 |
| 10/16 06:57 | 21:58 | 15時間1分 | 射手座 → 山羊座 |
| 10/19 01:14 | 10:41 | 9時間27分 | 山羊座 → 水瓶座 |
| 10/21 17:44 | 21:36 | 3時間52分 | 水瓶座 → 魚座 |
| 10/23 12:33 | 翌日 04:55 | 16時間22分 | 魚座 → 牡羊座 |
| 10/26 08:01 | 08:36 | 35分 | 牡羊座 → 牡牛座 |
| 10/27 23:53 | 翌日 10:03 | 10時間10分 | 牡牛座 → 双子座 |
| 10/30 06:45 | 11:07 | 4時間22分 | 双子座 → 蟹座 |
2026年11月のボイドタイム
| 開始 | 終了 | 長さ | 月星座の移り |
|---|---|---|---|
| 11/1 07:01 | 13:20 | 6時間19分 | 蟹座 → 獅子座 |
| 11/3 09:12 | 17:29 | 8時間17分 | 獅子座 → 乙女座 |
| 11/4 15:59 | 翌日 23:40 | 31時間41分 | 乙女座 → 天秤座 |
| 11/7 22:21 | 翌日 07:41 | 9時間20分 | 天秤座 → 蠍座 |
| 11/10 08:27 | 17:37 | 9時間10分 | 蠍座 → 射手座 |
| 11/12 20:31 | 翌日 05:29 | 8時間58分 | 射手座 → 山羊座 |
| 11/15 03:57 | 18:26 | 14時間29分 | 山羊座 → 水瓶座 |
| 11/17 23:27 | 翌日 06:21 | 6時間54分 | 水瓶座 → 魚座 |
| 11/20 10:47 | 14:54 | 4時間7分 | 魚座 → 牡羊座 |
| 11/22 16:40 | 19:11 | 2時間31分 | 牡羊座 → 牡牛座 |
| 11/24 19:11 | 20:11 | 1時間0分 | 牡牛座 → 双子座 |
| 11/26 14:25 | 19:53 | 5時間28分 | 双子座 → 蟹座 |
| 11/28 14:42 | 20:22 | 5時間40分 | 蟹座 → 獅子座 |
| 11/30 19:12 | 23:14 | 4時間2分 | 獅子座 → 乙女座 |
2026年12月のボイドタイム
| 開始 | 終了 | 長さ | 月星座の移り |
|---|---|---|---|
| 12/2 18:12 | 翌日 05:05 | 10時間53分 | 乙女座 → 天秤座 |
| 12/5 07:42 | 13:36 | 5時間54分 | 天秤座 → 蠍座 |
| 12/7 18:09 | 翌日 00:08 | 5時間59分 | 蠍座 → 射手座 |
| 12/10 06:08 | 12:10 | 6時間2分 | 射手座 → 山羊座 |
| 12/11 04:14 | 12/13 01:07 | 44時間53分 | 山羊座 → 水瓶座 |
| 12/15 07:41 | 13:37 | 5時間56分 | 水瓶座 → 魚座 |
| 12/17 14:44 | 23:36 | 8時間52分 | 魚座 → 牡羊座 |
| 12/20 01:41 | 05:31 | 3時間50分 | 牡羊座 → 牡牛座 |
| 12/22 02:28 | 07:29 | 5時間1分 | 牡牛座 → 双子座 |
| 12/24 02:03 | 07:00 | 4時間57分 | 双子座 → 蟹座 |
| 12/25 09:11 | 翌日 06:14 | 21時間3分 | 蟹座 → 獅子座 |
| 12/28 01:40 | 07:14 | 5時間34分 | 獅子座 → 乙女座 |
| 12/29 19:19 | 翌日 11:28 | 16時間9分 | 乙女座 → 天秤座 |
他の年のボイドタイム
ボイドタイムとは・このページの読み方
ボイドタイムは西洋占星術の考え方のひとつで、月が今いる星座(サイン)を出る前に、太陽やほかの惑星と結ぶ最後のアスペクト(意味のある角度)を終えてから、次の星座に入るまでの時間帯を指します。この間の月は「どの天体とも会話していない」状態になぞらえられ、占星術では、物事が定まりにくい「様子見の時間」と解釈されてきました。長さは数分のこともあれば丸1日以上に及ぶこともあり、おおむね2日半に1回のペースで巡ってきます。詳しい背景はボイドタイムとはの解説記事にまとめています。
過ごし方としては、大事な契約や決断をこの時間帯の外に置けるなら置いてみる、置けないなら気にしすぎない、くらいの付き合い方が現実的です。休憩・片づけ・構想を練るといった「結論を出さなくてよいこと」に向く時間とされているので、休むきっかけとして使うのもひとつです。すべてのボイドタイムを避けて生活する必要はありませんし、この時間帯の行動が結果を左右すると保証するものではありません。あくまで占星術上の解釈として、参考程度にご覧ください。
このページの時刻は、月・太陽・水星から海王星までの各惑星の視黄経をMeeusの『Astronomical Algorithms』とVSOP87理論に基づいて自前計算し、月が現在の星座で結ぶ最後のメジャーアスペクト(0度・60度・90度・120度・180度)の瞬間から次の星座に入る瞬間までをボイドとして分単位で求めたものです。公開されている複数のボイドカレンダーとの照合で数分以内の一致を確認していますが、計算方法(採用する天体やアスペクトの種類)の違いにより、掲載元によって時刻が数分ずれることがあります。新月・満月の時刻と合わせて見たい場合は満月・新月カレンダーをどうぞ。